組成 :
陽離子電沉積塗料俗稱陰極電泳漆 。由乳液及色漿兩組分組成 。環氧樹脂 、異氰酸酯交聯劑和增韌劑構成主體樹脂 ,經酸中和形成乳液 。環氧樹脂 、異氰酸酯交聯劑構成分散樹脂 ,配有顏料 、填料經研磨製成色漿 。
特點 :
具有良好的泳透力 、電沉積施工性能及優異的防腐蝕性能 。
應用領域 :
廣泛用於汽車 、家用電器 、輕工產品 、機械產品和各類鋼鐵件的耐蝕塗裝 ,或底麵合一塗裝 。
技術指標
原漆指標
項目 | 技術指標 | 檢驗標準 | ||
乳液 | 顏料漿 | |||
外觀 | -- | 乳白色液體 | 黑色粘稠液體 ,無結塊 | GB/T3186 |
不揮發物 | 120℃/1h ,% | 35±2 | 47±2 | GB/T1725 |
細度 | μm | ≤10 | ≤15 | GB/T6753.1 |
pH值 | 25℃ | 6.0±0.3 | —— | GB/T9724 |
電導率 | 25℃ ,μs/cm | 2000-3000 | —— | HG/T3335 |
粘度 | 20℃,mPa·S | ≤100 | —— | GB/T2794 |
溶劑含量(EB) | % | 0.5-1.6 | —— | QB8008 |
槽液參數
項目 | 技術指標 | 檢驗標準 | ||
新槽液 | ||||
不揮發物 | 120℃/1h ,% | 15±5 | GB/T1725 | |
pH值 | 25℃ | 6±0.3 | GB/T9724 | |
電導率 | 25℃ ,μs/cm | 1200-2000 | HG/T3335 | |
熟化時間 | 29-33℃ ,h | 48 | 2L槽液 | |
施工溫度 | ℃ | 29-33 | 溫度計 | |
電泳時間 | 全浸 ,S | 120-180 | N/A | |
施工電壓 | V | 170-250 | 2L槽液 | |
溶劑含量 | % | 0.5-1.6 | QB8008 |
漆膜性能指標
項目 | 指標 | 檢驗標準 | ||
外觀 | A板 | 級 | 8-10 | QB8021 |
C板 | 8-10 | QB8021 | ||
L板 | 7-10 | QB8021 | ||
H板 | 7-10 | QB8021 | ||
膜厚 | μm | 18-28 | GB/T1764 | |
硬度 | ≥H | GB/T6739 | ||
杯突 | mm | ≥6 | GB/T9753 | |
附著力 | 級 | 0 | GB/T9286 | |
柔韌性 | mm | 1 | GB/T1731 | |
衝擊 | cm | 50 | GB/T1732 | |
光澤 | 600 | 40-80 | GB/T9754 | |
耐酸性0.05 mol/l H2SO423±2 ℃ | 48h | 不剝落 ,不起泡 ,允許輕微變色 | GB/T9274甲法A | |
耐堿性0.1mol/l NaOH 23±2 ℃ | 48h | 不剝落 ,不起泡 ,允許輕微變色 | GB/T9274甲法A | |
*耐鹽霧 | h | ≥1000 | ASTM B 117 ASTM D 1654 |
*Bonder標準磷化鋼板 ,單向擴蝕≤2mm 。
槽液配製 :色漿 :乳液 :純水=1 :4 :8(重量比)
施工工藝 :
預脫脂→脫脂→水洗→表調→磷化→水洗→純水洗→電泳→後衝洗→烘幹
包裝與貯存 :
包裝規格 :
(乳液)200升的大小口塑料桶200kg/桶 、1000升塑料桶1000kg/桶.
(色漿)200升內襯防腐層的大小開口鋼桶230kg/桶.
貯存條件 :
5-35℃ ,密封貯存於陰涼幹燥處 。
貯存時間 :乳液6個月 、色漿6個月(超過保質期應按標準經檢驗確認 ,若合格可繼續使用)
安全 、衛生規定 :
本品不屬於《GB6944-2005危險貨物分類和品名編號》中所列的貨物材料 。施工現場注意通風 。
防止濺入眼睛及誤入口中 。